智能快讯|海尔智家05月26日被沪股通减持75.58万股
http://www.jiajupaiming.com 2022-05-27 14:48 家具排名
新浪家居智能家居频道讯 5月26日,海尔智家被沪股通减持75.58万股,已连续4日被沪股通减持,共计411.54万股,最新持股量为6.55亿股,占公司A股总股本的10.38%。

欢迎各大媒介和智能家居品牌方来撩~ 约采访、投稿、推荐好物、商务合作请联系:chuanqun@jiaju.com
相关知识
智能快讯|海尔智家05月25日被沪股通减持154.68万股
智能快讯|海尔智家04月06日被沪股通减持923.49万股
智能快讯|海尔智家04月19日被沪股通减持86.86万股
智能快讯|海尔智家04月21日被沪股通减持93.88万股
智能快讯|石头科技04月26日被沪股通减持2.16万股
智能快讯|科沃斯05月25日被沪股通减持44.54万股
智能快讯|石头科技05月25日被沪股通减持4.89万股
定制快讯|欧派家居05月16日被沪股通减持39.94万股
智能快讯|科沃斯04月07日被沪股通减持13.54万股
定制快讯|金牌厨柜3月02日被沪股通减持10.11万股

相关文章推荐
